Catalyst FH100M數(shù)字式多通道蠕動泵
Catalyst FH100M數(shù)字式多通道蠕動泵泵轉(zhuǎn)速: 4 to 400 rpm每通道流速范圍:2 μL/min to 530 mL/min
Catalyst FH100M數(shù)字式多通道蠕動泵
泵轉(zhuǎn)速: 4 to 400 rpm
速度控制精度: ±0.25%
IP 等級: IP31
主要特點(diǎn)
- 清晰的多行 LCD 顯示屏可顯示所有工作參數(shù)
- 控制功能包括在體積、時間或復(fù)制等模式下提供可編程分配
- 周期之間的延遲時間已編程就緒,方便實(shí)現(xiàn)自動化分配
- 采用整體式泵頭,泵管更換時間不超過 30 秒 — 泵頭關(guān)閉時泵管自動閉塞
- 泵頭可兼容多種尺寸的泵管,流量范圍更廣
- 配備聯(lián)鎖開關(guān),打開泵頭進(jìn)行泵管更換時可關(guān)閉裝置電源
- 可用七種語言進(jìn)行編程 — 設(shè)置更輕松、更直觀
- 可在應(yīng)用條件下進(jìn)行泵系統(tǒng)校準(zhǔn),優(yōu)化系統(tǒng)精度 — 存儲器可存儲校準(zhǔn)數(shù)據(jù) — 每種泵管尺寸配備一個校準(zhǔn)值
- 泵和驅(qū)動器系統(tǒng)采用整體式設(shè)計(jì),已*裝配就緒,安裝時間更短
流速范圍(2卡管-小卡盤)
型號 | 滾輪數(shù)量 | 泵管尺寸內(nèi)徑 | |||||
0.19 毫米 | 0.25 毫米 | 0.89 毫米 | 1.42毫米 | 2.06 毫米 | 2.79 毫米 | ||
FH100M 4/8 | 8 | 0.013 to 0.60 | 0.018 to 0.91 | 0.18 to 9.1 | 0.04 to 20.0 | 0.88 to 44.0 | 1.38 to 67.0 |
FH100M 8/4 | 4 | 0.02 to 0.85 | 0.03 to 1.0 | 0.26 to 13.0 | 0.53 to 26.0 | 1.14 to 57.0 | 2.06 to 100.0 |
FH100M 12/8 | 8 | 0.002 to 0.11 | 0.004 to 0.20 | 0.03 to 1.9 | 0.07 to 4.3 | 0.14 to 8.6 | 0.25 to 14.0 |
流速范圍(2卡管-大卡盤)
型號 | 滾輪數(shù)量 | 泵管尺寸內(nèi)徑 | ||||
0.8 毫米 | 1.6 毫米 | 3.2 毫米 | 4.8毫米 | 6.4 毫米 | ||
FH100M 4/6 | 6 | 0.21 to 10.0 | 0.6 to 30.0 | 2.2 to 110 | 4.0 to 200 | 5.6 to 280 |
FH100M 8/3 | 3 | 0.22 to 11.0 | 0.84 to 42.0 | 3.2 to 160 | 6.8 to 340 | 10.6 to 530 |
FH100M 12/6 | 6 | 0.033 to 1.9 | 0.012 to 6.6 | 0.35 to 20.0 | 0.70 to 40.0 | 0.98 to 56.0 |
Catalyst FH100M數(shù)字式多通道蠕動泵
型號 | 通道數(shù) | 滾輪數(shù)量 | 包含卡盤數(shù)量 | 每通道流速(mL/min) | 貨號 |
FH100M 4/6 FH100M 4/8 | 4 4 | 6 8 | 2 大卡盤 4 小卡盤 | 0.21 to 280 0.013 to 67 | 77724-00 77724-02 |
FH100M 8/3 FH100M 8/4 | 8 8 | 3 4 | 4 大卡盤 8 小卡盤 | 0.22 to 530 0.02 to 100 | 77724-04 77724-06
|
FH100M 12/6 FH100M 12/8 | 12 12 | 6 8 | 6 大卡盤 12 小卡盤 | 0.033 to 56 0.002 to 14 | 77724-08 77724-10 |
配件-卡盤
77724-60 替換小卡盤, 用于FH100M 8/3 and 8/4
77724-65 替換大卡盤,用于FH100M 8/3 and 8/4
77724-70 替換小卡盤, 用于FH100M 4/6, 4/8, 12/6 and 12/8
77724-75 替換大卡盤用于FH100M 4/6, 4/8, 12/6 and 12/8
17050-01 NIST-traceable calibrationwith data for peristaltic pump drive
小卡盤用泵管
泵管材質(zhì) | Silicone, platinum-cured (6/pk) | PharMed® BPT (12/pk) | Tygon® E-Food (12/pk) |
0.19 mm ID | 97200-02 | 97200-22 | 97200-62 |
0.25 mm ID | 97200-03 | 97200-23 | 97200-63 |
0.89 mm ID | 97200-04 | 97200-24 | 97200-64 |
1.42 mm ID | 97200-06 | 97200-26 | 97200-66 |
2.06 mm ID | 97200-07 | 97200-27 | 97200-67 |
2.79 mm ID | 97200-08 | 97200-28 | 97200-68 |
大卡盤用泵管
泵管材質(zhì) | Silicone, platinum- cured (8/pk) | PharMed® BPT (8/pk) | Norprene® Food (8/pk) | Tygon® E-Food (8/pk) |
0.8 mm ID | 97100-12 | 97100-22 | 97100-42 | 97100-62 |
1.6 mm ID | 97100-13 | 97100-23 | 97100-43 | 97100-63 |
3.2 mm ID | 97100-16 | 97100-26 | 97100-46 | 97100-66 |
4.8 mm ID | 97100-17 | 97100-27 | 97100-47 | 97100-67 |
6.4 mm ID | 97100-18 | 97100-28 | 97100-48 | 97100-68 |
Catalyst™ FH100D 和 FH100DX 分配泵適合于關(guān)鍵計(jì)量和分配應(yīng)用 — 您可以進(jìn)行泵送、分配和填充 — 一臺整體式裝置全部搞定。FH100D 和 FH100DX 系統(tǒng)速度范圍為 4 至 400 rpm,單通道可變流量范圍為 0.5 至 4000 mL/min。|FH100D 和 FH100DX 泵設(shè)置簡單,周期之間的延遲時間間隔可編程,可按體積、時間或復(fù)制等進(jìn)行分配 — 容器更換或移動時間更充裕。這些泵具有很好的控制靈活性,可實(shí)現(xiàn)速度、泵送方向、啟動/停止和灌注/沖洗等遠(yuǎn)程操作。采用雙向驅(qū)動器,可對輸送管線進(jìn)行快速沖洗或?qū)崿F(xiàn)高效的容器排空。
- 清晰的多行 LCD 顯示屏可顯示所有工作參數(shù)
- 控制功能包括在體積、時間或復(fù)制等模式下提供可編程分配
- 周期之間的延遲時間已編程就緒,方便實(shí)現(xiàn)自動化分配
- 采用整體式泵頭,泵管更換時間不超過 30 秒 — 泵頭關(guān)閉時泵管自動閉塞
- 泵頭可兼容多種尺寸的泵管,流量范圍更廣
- 配備聯(lián)鎖開關(guān),打開泵頭進(jìn)行泵管更換時可關(guān)閉裝置電源
- 可用七種語言進(jìn)行編程 — 設(shè)置更輕松、更直觀
- 可在應(yīng)用條件下進(jìn)行泵系統(tǒng)校準(zhǔn),優(yōu)化系統(tǒng)精度 — 存儲器可存儲校準(zhǔn)數(shù)據(jù) — 每種泵管尺寸配備一個校準(zhǔn)值
- 泵和驅(qū)動器系統(tǒng)采用整體式設(shè)計(jì),已*裝配就緒,安裝時間更短