地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Tygon® 食品和飲料用管 管材
Tygon® 食品和飲料用管 管材
保持樣品的純度
材質(zhì):Tygon B-44-3
應用范圍:食品和飲料加工與分配。
特點:生物基,不含增塑劑,柔軟。非浸潤,無臭,無味,無毒。透明。
認證:FDA-compliant (21 CFR 175.300),NSF 認證(標準 51),并滿足食品和飲料處理的 3A 衛(wèi)生標準 (20-27)。
溫度范圍:-49 至 165°F(-45 至 74°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷滅菌,或在溫度為 250 ℉ (121°C)、壓強為 15 psi (1 bar)條件下高溫高壓滅菌 30 分鐘。
Tygon® 食品和飲料用管 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 73°F 時的zui大壓力 psi(23°C 時為 bar) | 產(chǎn)品目錄號 | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 60 (4.1) | 95632-03 | 50/ft 包 |
3⁄16 (4.8) | 5⁄16 (8.0) | 1⁄16 (1.6) | 43 (3.0) | 95632-05 | |
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 34 (2.3) | 95632-07 | |
3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 25 (1.7) | 95632-11 | |
1⁄2 (12.8) | 3⁄4 (19.1) | 1⁄8 (3.2) | 34 (2.3) | 95632-13 | |
5⁄8 (16.0) | 7⁄8 (22.4) | 1⁄8 (3.2) | 29 (2.0) | 95632-15 | |
3⁄4 (19.1) | 1 (25.4) | 1⁄8 (3.2) | 25 (1.7) | 95632-17 | |
1 (25.4) | 11⁄4 (31.8) | 1⁄8 (3.2) | 20 (1.4) | 95632-19 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com