MASTERFLEX L/S高性能精密06508系列PHARMED BPT泵管
MASTERFLEX L/S高性能精密06508系列PHARMED BPT泵管
• 超過10000 小時的使用壽命
• 耐臭氧和紫外線輻射
• 無細(xì)胞毒性,無溶血性
• 是組織和細(xì)胞培養(yǎng)工作的理想選擇
• 可熱封和粘連
應(yīng)用:細(xì)胞和組織培養(yǎng),以及制藥用途。也適用于光敏樣品。
特點:無毒;非溶血性;極低的滲透率;耐酸、堿、氧化劑和動植物油;可熱封、可粘合和可成形。不透明的米色。
證書:符合美國食品及藥物管理局(1 CFR 177.2600)和符合美國藥典第六類、歐洲藥典,以及NSF-51要求。泵管制造遵照了藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范。
溫度范圍:–60 to 270°F(–51 to 132°C)
滅菌:高壓滅菌、環(huán)氧乙烷滅菌或伽瑪射線滅菌。
(圣戈班)技術(shù)參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | PharMed BPT | |
系列 | L/S? | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、70、88、89 | |
zui大壓力 | bar | 1.725 |
psi | 25 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -51 |
o F | -60 | |
zui高溫度 | o C | 135 |
o F | 270 | |
溫度范圍(oC) (動態(tài)) | —20 to 100 | |
溫度范圍(oF) (動態(tài)) | —4 to 212 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長度 | m | 7.6 |
ft | 25 | |
樹脂認(rèn)證 | 《美國藥典》 | 有 |
歐洲藥典 | 有 | |
FDA | 有 | |
3A | 無 | |
NSF-51 | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設(shè)備中使用有害物質(zhì)的指令 | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓,ETO, 伽馬射線 | |
高溫高壓滅菌 | 可以 |
泵管材質(zhì) | PharMed BPT | |
系列編號 | 06508 | |
優(yōu)點 | 組織和細(xì)胞培養(yǎng)的*選擇—無毒,無溶血。使用壽命 較長,可zui大限度減小流體接觸風(fēng)險;降低泵管成本,縮短泵停機(jī)時間。不透射紫外線和可見光,可保護(hù)光敏流體。透氣性較低。可提供10.3 bar高壓泵管。
| |
使用限制 | USP礦物油或摻雜材料有浸出隱患。
| |
適用性 | 酸 | 良好 |
堿 | 良好 | |
有機(jī)溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 良好 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 出色 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | 熱塑高彈體。聚丙烯基材料和USP礦物油。出色的抗拉 強(qiáng)度。硬質(zhì)(剛性)材料。不透明,米黃色。
| |
溫度范圍 | 靜態(tài) | –51~132℃ |
動態(tài)(傳輸) | –20~100℃ | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USP Class VI要求;通過FDA 21 CFR 177.2600認(rèn) 證;符合NSF(Standard 51)材料標(biāo)準(zhǔn)。符合歐洲藥典 (EP)要求
| |
透氣性: cc x mm/(cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 1200 | |
H2: — | ||
O2: 200 | ||
N2: 80 | ||
清潔/滅菌 | 使用環(huán)氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌或高達(dá)2.5 Mrad的伽馬射線滅菌。反復(fù)高溫高壓滅菌不影響總體使用壽命。
|
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com